站内导航
联系我们
深圳永嘉环保通风设备有限公司
全国免费咨询热线:400-7281-086
地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区和勘村和勘路3号6楼606
型号 | 功率KW | 流量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 噪声db | 电机轮 |
风机轮 |
进风口 (宽×高) |
出风口 (宽×高) |
箱体尺寸 (长×宽×高) |
价格 | 豪华消音 |
355# | 1.5 | 5000-6500 | 500-550 | 850 | 65 | A2∮112×24 | A2∮180×35 | 800×610 | 454×450 | 920×700×692 | 2900 | 3500 |
2.2 | 7000-8500 | 570-650 | 900 | 65 | A2∮112×28 | A2∮180×35 | 3200 | 3800 | ||||
3 | 8470-9000 | 640-670 | 1000 | 68 | A2∮125×28 | A2∮180×35 | 3300 | 3900 | ||||
400# | 2.2 | 7500-9000 | 550-585 | 850 | 76 | A2∮112×28 | A2∮180×35 | 880×692 | 500×500 | 1000×800×772 | 3500 | 4200 |
3 | 8000-10700 | 650-700 | 925 | 78 | A2∮125×28 | A2∮180×35 | 3600 | 4400 | ||||
4 | 8500-11800 | 650-810 | 1025 | 80 | A2∮125×28 | A2∮180×35 | 3800 | 4500 | ||||
450# | 5.5 | 15000-19500 | 700-850 | 860 | 83 | B2∮140×38 | A2∮180×35 | 950×785 | 564×562 | 1150×870×865 | 4800 | 5600 |
7.5 | 19000-21500 | 780-950 | 900 | 86 | B2∮140×38 | A2∮180×35 | 5300 | 6000 | ||||
11 | 20000-25000 | 900-1000 | 1000 | 89 | B2∮160×42 | A2∮180×35 | 5900 | 6600 | ||||
500# | 11 | 27000-32000 | 850-950 | 900 | 83 | B2∮160×42 | A2∮180×35 | 1160×863 | 635×632 | 1320×1000×963 | 6500 | 7400 |
15 | 30000-36000 | 1000-1100 | 1000 | 90 | B2∮180×42 | A2∮180×35 | 7200 | 8100 | ||||
18.5 | 30600-37000 | 1050-1250 | 1100 | 93 | B2∮160×48 | A2∮180×35 | 8000 | 8900 | ||||
560# | 15 | 32000-38200 | 800-910 | 800 | 95 | B2∮180×42 | A2∮180×35 | 1300×973 | 715×712 | 1500×1100×1073 | 7800 | 8700 |
18.5 | 39000-43000 | 1010-1030 | 850 | 96 | B3∮160×48 | A2∮180×35 | 8600 | 9500 | ||||
22 | 41000-45900 | 1140-1155 | 900 | 98 | B3∮180×48 | A2∮180×35 | 9500 | 10400 | ||||
630# | 18.5 | 43000-45500 | 850-910 | 710 | 93 | B3∮160×48 | A2∮180×35 | 1300×1100 | 805×800 | 1500×1250×1200 | 9300 | 10400 |
22 | 43500-51700 | 1080-1120 | 800 | 96 | B3∮180×48 | A2∮180×35 | 9900 | 11000 | ||||
30 | 49000-56000 | 1200-1290 | 850 | 97 | B3∮200×55 | A2∮180×35 | 13200 | 14300 | ||||
710# | 22 | 40000-47500 | 850-910 | 630 | 97 | B3∮180×48 | A2∮180×35 | 1550×1250 | 905×900 | 1750×1350×1350 | 10500 | 11600 |
30 | 44500-55000 | 950-1020 | 670 | 98 | B3∮200×55 | A2∮180×35 | 19200 | 15000 | ||||
37 | 50000-57000 | 1000-1200 | 750 | 98 | B4∮200×60 | A2∮180×35 | 16500 | 17600 | ||||
800# | 30 | 58000-6600 | 860-910 | 560 | 96 | B3∮200×55 | A2∮180×35 | 1800×1463 | 1010×1005 | 2000×1550×1563 | 14700 | 15900 |
37 | 64500-71500 | 1020-1040 | 600 | 94 | B4∮200×60 | A2∮180×35 | 18000 | 19200 | ||||
45 | 68000-77600 | 1140-1150 | 630 | 96 | C3∮250×60 | A2∮180×35 | 19500 | 20700 |
风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚,80g锌层镀锌板,国标角钢,锁紧轮毂及带轮,强力三角带,可调节电机底座,锁紧轴承,国标铜芯电机,为客户确保抽烟效果及质量。